পণ্যের বিবরণ:
|
অ্যাপ্লিকেশন: | বৈজ্ঞানিক গবেষণা, চিকিৎসা ল্যাবরেটরি | সর্বাধিক গতি: | ২১০০০ ঘন্টা |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা: | ৪x১০০ মিলি | মোটর: | ব্রাশহীন এসি মোটর |
রটার সনাক্তকরণ: | স্বয়ংক্রিয় | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা: | -20℃~40℃ |
গোলমাল স্তর: | ≦58dB(A) | গতির নির্ভুলতা: | ±10r/মিনিট |
দুদক/ডিইসি: | 1-10 হার | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 10 মিলি রেফ্রিজারেটেড সেন্ট্রিফুগ,100 মিলি রেফ্রিজারেটেড সেন্ট্রিফুগ,50 মিলি রেফ্রিজারেটেড সেন্ট্রিফুগ |
দ্য21,000rpm মাল্টিপল রটার সহ উচ্চ গতির রেফ্রিজারেটেড সেন্ট্রিফুগএটি পরীক্ষাগার অ্যাপ্লিকেশনগুলির একটি পরিসরে উন্নত নমুনা প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতা সরবরাহ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।21,000 r/min, এই বহুমুখী সেন্ট্রিফুগ একাধিক রটার অপশন দিয়ে সজ্জিত, এটি বিভিন্ন নমুনা ধরনের পৃথক করার জন্য আদর্শ করে তোলে,ছোট পিসিআর টিউব থেকে বড় ভলিউম টেস্ট টিউব এবং রক্ত সংগ্রহের টিউব পর্যন্তএর অন্তর্নির্মিত রেফ্রিজারেশন সিস্টেম তাপমাত্রা সংবেদনশীল নমুনা অপারেশন চলাকালীন স্থিতিশীল থাকে তা নিশ্চিত করে, বায়োকেমিস্ট্রি, আণবিক জীববিজ্ঞান এবং ক্লিনিকাল গবেষণার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য সমাধান প্রদান করে।
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
স্পিড রেঞ্জ ((rpm) | 0-21000rpm নিয়মিত | সময়সীমা | ১-৯৯ মিনিট ৫৯ সেকেন্ড নিয়মিত |
সর্বাধিক ধারণক্ষমতা ((মিলি) | ৪*১০০ মিলি | গতি নির্ভুলতা | ±10r/min |
RCF পরিসীমা (xg) | 0-31061xg নিয়মিত | ACC/DEC | ১-১০ শতাংশ |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা | -9°C+40°C | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা | ± 1°C |
গোলমাল ((ডিবিএ) | ¢58dB ((A) | নেট ওজন ((রোটার ছাড়াই) | ৮০ কেজি |
পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V,50HZ,10A, 1000W | মাত্রা ((মিমি) | 600x570x380mm ((LxWxH) |
মেশানো রটার
না, না। | পয়েন্ট | সর্বাধিক ক্ষমতা | সর্বোচ্চ গতি | সর্বোচ্চ.আরসিএফ | নোট |
না।1 | এঙ্গেল রটার | ১২×১.৫/২.২ মিলি | 21000r/min | 31061xg | পিপি/পিসি টিউব |
অ্যাডাপ্টার | ১২×০.৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ১২×০.২ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
না।2 | এঙ্গেল রটার | ১২×৫ মিলি | 14000r/min | 20378xg | পিপি/পিসি টিউব |
অ্যাডাপ্টার | ১২×১.৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
না।3 | এঙ্গেল রটার | ১২×১০ মিলি | 15000r/min | ২৩১২০xg | পিপি/পিসি টিউব |
অ্যাডাপ্টার | ১২×৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ১২×১.৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
না।4 | এঙ্গেল রটার | ২৪×১.৫/২.২ মিলি | 16000r/মিনিট | ২২৮৯৬xg | পিপি/পিসি টিউব |
অ্যাডাপ্টার | ২৪×০.৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ২৪×০.২ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
এন০।5 | এঙ্গেল রটার | 48×1.5/2.2 মিলি | 14000r/min | 20378xg | পিপি/পিসি টিউব |
অ্যাডাপ্টার | ৪৮×০.৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ৪৮×০.২ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
না।6 | এঙ্গেল রটার | ১২×৮×০.২ মিলি | 14000r/min | ২৩১২০xg | পিসিআর ৮ টিউব স্ট্রিপ |
না।7 | এঙ্গেল রটার | ১০×১৫ মিলি | 13000r/min | 20595xg | পিপি/পিসি টিউব |
অ্যাডাপ্টার | ১০×১০ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ১০×৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ১০×১.৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
না।8 | এঙ্গেল রটার | ৬×৫০ মিলি | 13000r/min | ১৭০০৫xg | পিপি/পিসি টিউব |
অ্যাডাপ্টার | ৬×১৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ৬×১০ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ৬×১.৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
না।9 | এঙ্গেল রটার | ৪×১০০ মিলি | 11000r/মিনিট | ১৩২৮০xg | পিপি/পিসি টিউব |
অ্যাডাপ্টার | ৪×৫০ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ৪×১৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ৪×১০ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ৪×৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ৪×১.৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
এই হাই-স্পিড রেফ্রিজারেটেড সেন্ট্রিফুগার সুনির্দিষ্ট, শক্তিশালী এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত সেন্ট্রিফুগেশন প্রদান করে,এটিকে বিভিন্ন নমুনা প্রকার এবং উচ্চ-থ্রুপুটের কাজগুলির সাথে মোকাবিলা করার জন্য পরীক্ষাগারগুলির জন্য একটি অপরিহার্য সরঞ্জাম করে তোলে.
কেন আমাদের বেছে নিন
আমাদের কারখানার ভূমিকা
আমরা একটি মানসম্মত উৎপাদন কর্মশালার গর্ব করি যা একটি নিবেদিত দল দ্বারা পরিচালিত হয় যা প্রতিটি উৎপাদিত পণ্যের গুরুত্ব এবং দায়িত্ব বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।আমাদের গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগে ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার সহ বহুমুখী পেশাদার রয়েছেআমাদের মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে কঠোরভাবে মেনে চলার সাথে সাথে,আমাদের যোগ্যতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞরা কঠোরভাবে পুরো উৎপাদন প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান, পণ্য নকশা, গবেষণা ও উন্নয়ন, পরীক্ষা, উৎপাদন, গুণমান পরিদর্শন এবং প্যাকেজিং অন্তর্ভুক্ত।
প্যাকেজিং ও শিপিং
আমাদের পণ্য প্যাকেজিং নির্ভরযোগ্যতা একটি দীর্ঘ দীর্ঘস্থায়ী ট্র্যাক রেকর্ড আছে। সাধারণত, আমরা ট্রে সঙ্গে plywood বক্স বা কার্টন ব্যবহার, ওজন এবং পণ্য আকার উপর ভিত্তি করে নির্বাচিত। যাইহোক,আমরা আপনার পছন্দসই প্যাকেজিং বিকল্পের জন্য নমনীয় এবং খোলা.
বিক্রয়োত্তর গ্যারান্টি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Shirley Yang
টেল: 86-187 7489 4670