পণ্যের বিবরণ:
|
ফাংশন: | ল্যাবরেটরি সেন্ট্রিফিউজ মেশিন | সর্বাধিক ঘূর্ণন: | 21000rpm |
---|---|---|---|
আরসিএফ রেঞ্জ: | 0-31061xg সামঞ্জস্যযোগ্য | গতির নির্ভুলতা: | 10rpm |
শক্তি: | 600W | গ্যারান্টি: | ১ বছর |
গোলমাল (dBA): | ≦58dB(A) | প্রদর্শন: | এলসিডি |
মোটর: | ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার মোটর | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বেঞ্চটপ হাই স্পিড সেন্ট্রিফুগ,21,000 RPM হাই স্পিড সেন্ট্রিফুগ,৪০০ মিলি হাই স্পিড সেন্ট্রিফুগ |
TG20WS হাই-স্পিড সেন্ট্রিফুগ ব্যতিক্রমী বহুমুখিতা প্রদান করে, স্থির-কোণ রটারগুলির সাথে বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশন সমর্থন করে। এটি পিসিআর টিউব, পরীক্ষার টিউব,এবং ঘোর-নিচের টিউব যার ফিক্সড-অ্যাঙ্গেল রটারে সর্বোচ্চ 4 x 100 মিলিটারের ধারণক্ষমতা রয়েছেবিভিন্ন রটার এবং আনুষাঙ্গিকের সাথে, সেন্ট্রিফুগটি 31,061 x g পর্যন্ত চিত্তাকর্ষক RCF মান সরবরাহ করে, এটি বিভিন্ন পরীক্ষাগার কাজের জন্য আদর্শ করে তোলে।
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
স্পিড রেঞ্জ ((rpm) | 0-21000rpm নিয়মিত | গতি নির্ভুলতা | ±10rpm |
সর্বাধিক ধারণক্ষমতা ((মিলি) | ৪*১০০ মিলি | RCF পরিসীমা (xg) | 0-31061xg নিয়মিত |
প্রদর্শন | এলসিডি | সময়সীমা | ০-৯৯ মিনিট ৫৯ সেকেন্ড নিয়মিত |
গোলমাল ((ডিবিএ) | ¢58dB ((A) | ত্বরণ/অবলম্বনের হার | ১-১০ |
মাত্রা ((মিমি) | ৪৭০x৩৪৫x২৯৫ মিমি | মোটর | ঘনত্বকনভার্টার মোটর |
নেট ওজন ((রোটার ছাড়াই) | ৩০ কেজি | পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V,50HZ,10A,600W |
মেশানো রটার
না, না। | পয়েন্ট | সক্ষমতা | সর্বোচ্চ গতি | সর্বোচ্চ.আরসিএফ | নোট |
না।1 | এঙ্গেল রটার | ১২×১.৫/২.২ মিলি | 21000r/min | 31061xg | পিপি/পিসি টিউব |
অ্যাডাপ্টার | ১২×০.৫/০.২ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
না।2 | এঙ্গেল রটার | ২৪×১.৫/২.২ মিলি | 16000r/মিনিট | ২২৮৯৬xg | পিপি/পিসি টিউব |
অ্যাডাপ্টার | ২৪×০.৫/০.২ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
না।3 | এঙ্গেল রটার | 48×1.5/2.2 মিলি | 14000r/min | 20378xg | পিপি/পিসি টিউব |
অ্যাডাপ্টার | ৪৮×০.৫/০.২ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
না।4 | এঙ্গেল রটার | ১২×৫ মিলি | 16000r/মিনিট | ১৮৩১৭xg | পিপি/পিসি টিউব |
অ্যাডাপ্টার | ১২×১.৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ১২×০.৫/০.২ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
না।5 | এঙ্গেল রটার | ১২×৮×০.২ মিলি | 14000r/min | ২৩১২০xg | পিসিআর ৮ টিউব স্ট্রিপ |
না।6 | এঙ্গেল রটার | ১২×১০ মিলি | 15000r/min | ২৩১২০xg | পিপি/পিসি টিউব |
অ্যাডাপ্টার | ১২×৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ১২×১.৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ১২×০.৫/০.২ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
না।7 |
এঙ্গেল রটার | ৬×৫০ মিলি |
13000r/min |
১৭০০৫xg |
পিপি/পিসি টিউব |
অ্যাডাপ্টার | ৬×১৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ৬×৩×১.৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
না।8 | এঙ্গেল রটার | ১০×১৫ মিলি | 13000r/min |
20595xg
|
পিপি/পিসি টিউব |
অ্যাডাপ্টার | ১০×৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | 10×1.5/0.5/0.2 মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
না।9 | এঙ্গেল রটার | ৪×১০০ মিলি | 11000r/মিনিট | ১৩২৮০xg | পিপি/পিসি টিউব |
অ্যাডাপ্টার | ৪×৫০ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ৪×১৫/১০ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ৪×৫/১.৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব |
এই বহুমুখী সেন্ট্রিফুগটি গবেষণা, ক্লিনিকাল ল্যাব এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির জন্য একটি অপরিহার্য সরঞ্জাম, যা অসামান্য কর্মক্ষমতা এবং সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য সরবরাহ করে।
কেন আমাদের বেছে নিন
আমাদের কারখানার ভূমিকা
আমরা একটি মানসম্মত উৎপাদন কর্মশালার গর্ব করি যা একটি নিবেদিত দল দ্বারা পরিচালিত হয় যা প্রতিটি উৎপাদিত পণ্যের গুরুত্ব এবং দায়িত্ব বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।আমাদের গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগে ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার সহ বহুমুখী পেশাদার রয়েছেআমাদের মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে কঠোরভাবে মেনে চলার সাথে সাথে,আমাদের যোগ্যতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞরা কঠোরভাবে পুরো উৎপাদন প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান, পণ্য নকশা, গবেষণা ও উন্নয়ন, পরীক্ষা, উৎপাদন, গুণমান পরিদর্শন এবং প্যাকেজিং অন্তর্ভুক্ত।
প্যাকেজিং ও শিপিং
আমাদের পণ্য প্যাকেজিং নির্ভরযোগ্যতা একটি দীর্ঘ দীর্ঘস্থায়ী ট্র্যাক রেকর্ড আছে। সাধারণত, আমরা ট্রে সঙ্গে plywood বক্স বা কার্টন ব্যবহার, ওজন এবং পণ্য আকার উপর ভিত্তি করে নির্বাচিত। যাইহোক,আমরা আপনার পছন্দসই প্যাকেজিং বিকল্পের জন্য নমনীয় এবং খোলা.
বিক্রয়োত্তর গ্যারান্টি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Shirley Yang
টেল: 86-187 7489 4670