পণ্যের বিবরণ:
|
সর্বোচ্চ ক্ষমতা: | 400ML | রটার ক্ষমতা: | 24 টিউব/ 12 টিউব/10 টিউব |
---|---|---|---|
সর্বাধিক গতি: | 16500 আরপিএম | আরসিএফ রেঞ্জ: | 0-19480xg সামঞ্জস্যযোগ্য |
টাইমার: | 1-99 মিনিট | মেশিনের শব্দ: | <58dB ((A) |
উপকরণ শ্রেণীবিভাগ: | ক্লাস I | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টেবিলটপ হাই স্পিড সেন্ট্রিফুগ,৪০০ মিলি হাই স্পিড সেন্ট্রিফুগ,মাল্টিপল রটার হাই স্পিড সেন্ট্রিফুগ |
কমপ্যাক্ট এবং স্পেস-ব্যবহারযোগ্য নকশাঃTG16-WS একটি উচ্চ গতির সেন্ট্রিফুগ যা তার কম্প্যাক্ট আকার সত্ত্বেও কার্যকারিতায় আপোস করে না, যা এটিকে স্থান-সীমাবদ্ধ পরীক্ষাগারগুলির জন্য একটি আদর্শ পছন্দ করে তোলে।
উন্নত মোটর প্রযুক্তি:একটি এসি ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর মোটর সরাসরি ড্রাইভ বৈশিষ্ট্যযুক্ত, TG16-WS উচ্চ নির্ভুলতা, কম শব্দ অপারেশন, এবং একটি দীর্ঘ সেবা জীবন নিশ্চিত করে।
উন্নত কন্ট্রোল সিস্টেম:রঙের ব্রেক কোড স্ক্রিন প্রদর্শনের সাথে একটি মাইক্রোপ্রসেসর দ্বারা পরিচালিত, সেন্ট্রিফুগ অপারেটিং পরামিতিগুলির কাস্টমাইজযোগ্য প্রোগ্রামিং এবং সঞ্চয় করার অনুমতি দেয়, একই সাথে গতি প্রদর্শন করে,সেন্ট্রিফুগাল বল, এবং সময়.
উদ্ভাবনী গোলমাল হ্রাসঃবিশেষ নিঃশব্দ প্রযুক্তি ব্যবহার করে, TG16-WS একটি "নিম্ন গোলমাল" পেটেন্ট শংসাপত্র (পেটেন্ট নং ZL201721835868.9) অর্জন করেছে, এমনকি সর্বোচ্চ গতিতেও অপারেশন গোলমাল 58 ডেসিবেলের নিচে থাকে তা নিশ্চিত করে।
কাস্টমাইজযোগ্য অপারেশনঃতিন স্তরের ডিম্পিং সিস্টেম এবং 10 টি ভিন্ন উত্তোলন এবং হ্রাস গতি কার্ভের সাথে, TG16-WS বিভিন্ন পরীক্ষামূলক প্রয়োজনীয়তার জন্য 30 টি স্ব-নির্ধারিত অপারেটিং পদ্ধতি সংরক্ষণ করতে পারে।
মাল্টি-লেভেল নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যঃঅতিরিক্ত গতি এবং অতিরিক্ত তাপমাত্রা সুরক্ষা, পাশাপাশি একটি ইলেকট্রনিক নিরাপত্তা দরজা লক দিয়ে সজ্জিত, TG16-WS উভয় ব্যবহারকারীদের এবং সরঞ্জাম নিরাপত্তা গ্যারান্টি।
টেকসই এবং স্বাস্থ্যকর নির্মাণঃধাতব হাউজিং, ধাতব ঢাকনা এবং স্টেইনলেস স্টিলের সেন্ট্রিফুগ চেম্বারগুলি সমস্ত অটোক্লেভযোগ্য এবং ডিটারজেন্ট এবং জীবাণুনাশক তরলগুলির প্রতিরোধী, সহজ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নির্বীজন নিশ্চিত করে।
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনঃ
স্পিড রেঞ্জ ((rpm) | 0-16500rpm নিয়মিত | গতি নির্ভুলতা | ±10rpm |
সর্বাধিক ধারণক্ষমতা ((মিলি) | ৪*১০০ মিলি | RCF পরিসীমা (xg) | 0-19480xg নিয়মিত |
প্রদর্শন | এলসিডি | সময়সীমা | ১-৯৯ মিনিট নিয়মিত |
গোলমাল ((ডিবিএ) | ¢58dB ((A) | ত্বরণ/অবলম্বনের হার | 0- 10 |
মাত্রা ((মিমি) | ৪৭০x৩৪৫x২৯৫ মিমি | মোটর | ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার মোটর |
নেট ওজন ((রোটার ছাড়াই) | ৩০ কেজি | পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V,50HZ,10A,600W |
মেশানো রটার(কাস্টমাইজড রটার পাওয়া যায়)
না, না। | রটার | সক্ষমতা | সর্বোচ্চ গতি | সর্বোচ্চ.আরসিএফ | নোট |
না।1 | এঙ্গেল রটার | ১২×১.৫/২.২ মিলি | 16500r/min | 19176xg | পিপি/পিসি টিউব |
অ্যাডাপ্টার | ১২×০.৫/০.২ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
না।2 | এঙ্গেল রটার | ১২×৫ মিলি | 16500r/min |
১৯৪৮০xg
|
পিপি/পিসি টিউব |
অ্যাডাপ্টার | ১২×১.৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
না।3 | এঙ্গেল রটার | ১২×১০ মিলি | 12000r/মিনিট | 13523xg | পিপি/পিসি টিউব |
অ্যাডাপ্টার | ১২×৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
না।4 | এঙ্গেল রটার | ২৪×১.৫/২.২ মিলি | 14000r/min | 18407xg | পিপি/পিসি টিউব |
অ্যাডাপ্টার | ২৪×০.৫/০.২ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
না।5 | এঙ্গেল রটার | 36×1.5/2.2 মিলি | 13000r/min | ১৫৩০৪xg | পিপি/পিসি টিউব |
অ্যাডাপ্টার | ৩৬×০.৫/০.২ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
না।6 | এঙ্গেল রটার | ১২×৮×০.২ মিলি | 12000r/মিনিট | ১৬৯৮৫xg | পিসিআর ৮ টিউব স্ট্রিপ |
না।7 | এঙ্গেল রটার | ১০×১৫ মিলি | 11000r/মিনিট | 14069xg | পিপি/পিসি টিউব |
অ্যাডাপ্টার | ১০×১০ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ১০×৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
না।8 | এঙ্গেল রটার | ৬×৫০ মিলি | 11000r/মিনিট |
১৩১২২xg
|
পিপি/পিসি টিউব |
অ্যাডাপ্টার | ৬×১৫/১০ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ৬×১.৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
না।9 | এঙ্গেল রটার | ৪×১০/১০০ মিলি | 10000r/min | ১০৯৭৯xg | পিপি/পিসি টিউব |
অ্যাডাপ্টার | ৪×৫০ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ৪×১৫/১০ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ৪×৫/১.৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Shirley Yang
টেল: 86-187 7489 4670