পণ্যের বিবরণ:
|
সর্বাধিক গতি: | ২১০০০ ঘন্টা | সর্বোচ্চ RCF: | 31061xg |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ ক্ষমতা: | ৪x১০০ মিলি | নয়েজ লেভেল (dBA): | ≦58dB(A) |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 21000rpm টেবিলটপ রেফ্রিজারেটেড সেন্ট্রিফুগ,21000r/মিনিট টেবিলটপ রেফ্রিজারেটেড সেন্ট্রিফুগ,21000rpm রেফ্রিজারেটেড সেন্ট্রিফুগ |
| 21000 rpm | সর্বাধিক গতি |
31061xg | সর্বাধিক RCF | |
৪x১০০ মিলি | সর্বাধিক ক্ষমতা | |
¢58dB ((A) | গোলমালের মাত্রা ((ডিবিএ) | |
তাপমাত্রা -২০° সেলসিয়াস পর্যন্ত | ||
সঠিকতা ± 1°C |
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনঃ
স্পিড রেঞ্জ ((rpm) | 0-21000rpm নিয়মিত | সময়সীমা | ১-৯৯ মিনিট ৫৯ সেকেন্ড নিয়মিত |
সর্বাধিক ধারণক্ষমতা ((মিলি) | ৪*১০০ মিলি | গতি নির্ভুলতা | ±10r/min |
RCF পরিসীমা (xg) | 0-31061xg নিয়মিত | ACC/DEC | ১-১০ শতাংশ |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা | -9°C+40°C | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা | ± 1°C |
গোলমাল ((ডিবিএ) | ¢58dB ((A) | নেট ওজন ((রোটার ছাড়াই) | ৮০ কেজি |
পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V,50HZ,10A, 1000W | মাত্রা ((মিমি) | 600x570x380mm ((LxWxH) |
মেশানো রটার ((কাস্টমাইজড রটার পাওয়া যায়)
না, না। | পয়েন্ট | সর্বাধিক ক্ষমতা | সর্বোচ্চ গতি | সর্বোচ্চ.আরসিএফ | নোট |
না।1 | এঙ্গেল রটার | ১২×১.৫/২.২ মিলি | 21000r/min | 31061xg | পিপি/পিসি টিউব |
অ্যাডাপ্টার | ১২×০.৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ১২×০.২ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
না।2 | এঙ্গেল রটার | ১২×৫ মিলি | 14000r/min | 20378xg | পিপি/পিসি টিউব |
অ্যাডাপ্টার | ১২×১.৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
না।3 | এঙ্গেল রটার | ১২×১০ মিলি | 15000r/min | ২৩১২০xg | পিপি/পিসি টিউব |
অ্যাডাপ্টার | ১২×৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ১২×১.৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
না।4 | এঙ্গেল রটার | ২৪×১.৫/২.২ মিলি | 16000r/মিনিট | ২২৮৯৬xg | পিপি/পিসি টিউব |
অ্যাডাপ্টার | ২৪×০.৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ২৪×০.২ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
এন০।5 | এঙ্গেল রটার | 48×1.5/2.2 মিলি | 14000r/min | 20378xg | পিপি/পিসি টিউব |
অ্যাডাপ্টার | ৪৮×০.৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ৪৮×০.২ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
না।6 | এঙ্গেল রটার | ১২×৮×০.২ মিলি | 14000r/min | ২৩১২০xg | পিসিআর ৮ টিউব স্ট্রিপ |
না।7 | এঙ্গেল রটার | ১০×১৫ মিলি | 13000r/min | 20595xg | পিপি/পিসি টিউব |
অ্যাডাপ্টার | ১০×১০ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ১০×৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ১০×১.৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
না।8 | এঙ্গেল রটার | ৬×৫০ মিলি | 13000r/min | ১৭০০৫xg | পিপি/পিসি টিউব |
অ্যাডাপ্টার | ৬×১৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ৬×১০ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ৬×১.৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
না।9 | এঙ্গেল রটার | ৪×১০০ মিলি | 11000r/মিনিট | ১৩২৮০xg | পিপি/পিসি টিউব |
অ্যাডাপ্টার | ৪×৫০ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ৪×১৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ৪×১০ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ৪×৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
অ্যাডাপ্টার | ৪×১.৫ মিলি | পিপি/পিসি টিউব | |||
|
কেন আমাদের বেছে নিন
আমাদের কারখানার ভূমিকা
আমরা একটি মানসম্মত উৎপাদন কর্মশালার গর্ব করি যা একটি নিবেদিত দল দ্বারা পরিচালিত হয় যা প্রতিটি উৎপাদিত পণ্যের গুরুত্ব এবং দায়িত্ব বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।আমাদের গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগে ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার সহ বহুমুখী পেশাদার রয়েছেআমাদের মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে কঠোরভাবে মেনে চলার সাথে সাথে,আমাদের যোগ্যতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞরা কঠোরভাবে পুরো উৎপাদন প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান, পণ্য নকশা, গবেষণা ও উন্নয়ন, পরীক্ষা, উৎপাদন, গুণমান পরিদর্শন এবং প্যাকেজিং অন্তর্ভুক্ত।
প্যাকেজিং ও শিপিং
আমাদের পণ্য প্যাকেজিং নির্ভরযোগ্যতা একটি দীর্ঘ দীর্ঘস্থায়ী ট্র্যাক রেকর্ড আছে. সাধারণত, আমরা ট্রে সঙ্গে plywood বক্স বা কার্টন ব্যবহার, ওজন এবং পণ্য আকার উপর ভিত্তি করে নির্বাচিত.আমরা আপনার পছন্দসই প্যাকেজিং বিকল্পের জন্য নমনীয় এবং খোলা.
বিক্রয়োত্তর গ্যারান্টি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Shirley Yang
টেল: 86-187 7489 4670